เสาบ้าน
| เสาบ้าน 4 x 4 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 16 กก.ต่อศอก
| เสาบ้าน 5 x 5 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
| 8 ศอก | (4.00 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 25 กก.ต่อศอก
| เสาบ้าน 6 x 6 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
| 8 ศอก | (4.00 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 32 กก.ต่อศอก
| เสาบ้าน 4 x 4 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 16 กก.ต่อศอก
| เสาบ้าน 5 x 5 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
| 8 ศอก | (4.00 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 25 กก.ต่อศอก
| เสาบ้าน 6 x 6 | |
|---|---|
| 2 ศอก | (1.00 ม.) |
| 3 ศอก | (1.50 ม.) |
| 4 ศอก | (2.00 ม.) |
| 5 ศอก | (2.50 ม.) |
| 6 ศอก | (3.00 ม.) |
| 7 ศอก | (3.50 ม.) |
| 8 ศอก | (4.00 ม.) |
หมายเหตุ : น้ำหนัก 32 กก.ต่อศอก