บล็อคประเภทนี้ ผ่านระบบการผลิตที่ได้
รับมาตรฐานด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและผ่านระบบควบคุมคุณภาพ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า
บล็อคทุกก้อนมากด้วย ความสวยงาม ทนทานและแข็งแรง
การใช้งาน : เหมาะกับการก่อสร้างผนังรั่ว ผนังบ้าน อาคาร โกดัง โรงงาน
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 6.50 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 6.50 ซม. |
| น้ำหนัก | 6.00 กก./ก้อน |
**บล็อกธรรมดาใช้งานทั่วไป**
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 6.50 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 6.50 ซม. |
| น้ำหนัก | 6.00 กก./ก้อน |
**บล็อกธรรมดาใช้งานทั่วไป**
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 9.00 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 9 ซม. |
| น้ำหนัก | 9.00 กก./ก้อน |
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 14 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 14 ซม. |
| น้ำหนัก | 12.00 กก./ก้อน |
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 60.00 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 60 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 11.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมกันสาด | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 9.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมหูกระต่าย | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 7.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมวงรี | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 6.00 กก./ก้อน |
| บล็อกตัวหนอนสีปูน | |
|---|---|
| กว้าง | 12 ซม. |
| ยาว | 23 ซม. |
| หนา | 6 ซม. |
| น้ำหนัก | 4.00 กก./ก้อน |
| แผ่นทางเท้า | |
|---|---|
| กว้าง | 30 ซม. |
| ยาว | 30 ซม. |
| หนา | 4 ซม. |
| น้ำหนัก | 8.00 กก./ก้อน |
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 6.50 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 6.50 ซม. |
| น้ำหนัก | 6.00 กก./ก้อน |
**บล็อกธรรมดาใช้งานทั่วไป**
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 9.00 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 9 ซม. |
| น้ำหนัก | 9.00 กก./ก้อน |
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 14 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 14 ซม. |
| น้ำหนัก | 12.00 กก./ก้อน |
| ซีเมนต์บล็อก ขนาด 60.00 ซม. | |
|---|---|
| กว้าง | 18 ซม. |
| ยาว | 60 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 11.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมกันสาด | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 9.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมหูกระต่าย | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 7.00 กก./ก้อน |
| ช่องลมวงรี | |
|---|---|
| กว้าง | 19 ซม. |
| ยาว | 39 ซม. |
| หนา | 7 ซม. |
| น้ำหนัก | 6.00 กก./ก้อน |
| บล็อกตัวหนอนสีปูน | |
|---|---|
| กว้าง | 12 ซม. |
| ยาว | 23 ซม. |
| หนา | 6 ซม. |
| น้ำหนัก | 4.00 กก./ก้อน |
| แผ่นทางเท้า | |
|---|---|
| กว้าง | 30 ซม. |
| ยาว | 30 ซม. |
| หนา | 4 ซม. |
| น้ำหนัก | 8.00 กก./ก้อน |
| บล็อกปลูกหญ้า | |
|---|---|
| กว้าง | 25 ซม. |
| ยาว | 40 ซม. |
| หนา | 8 ซม. |
| น้ำหนัก | 13.00 กก./ก้อน |